Sobre el evento
¿Qué es KantuRobot?
KantuRobot es un evento de competencias de robótica dirigido a estudiantes de educación superior que busca fomentar el aprendizaje práctico y la innovación en el campo de la robótica. A través de desafíos técnicos y pruebas de habilidades, los participantes, provenientes de universidades e institutos tecnológicos, diseñan, construyen y programan robots para enfrentar distintos retos. Este evento no solo proporciona una plataforma para aplicar conocimientos teóricos en situaciones reales, sino que también ofrece oportunidades para el networking, el reconocimiento y el desarrollo profesional en el ámbito de la robótica.
Este año, además, se incorporó un concurso espacial para estudiantes de educación secundaria (seguidores de línea), ampliando la oportunidad de participación a una audiencia más joven y promoviendo el interés en la robótica y la ciencia espacial desde etapas tempranas.
Objetivos
El evento está diseñado para estudiantes de educación superior, como universitarios, técnicos superiores y escolares, que participan en competencias de robótica, estas competencias pueden incluir:
- Diseñar, construir y programar robots para realizar tareas específicas o superar desafíos.
- Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes de las Instituciones Educativas al enfrentarse a desafíos tecnológicos.
- Promover el trabajo en equipo y la colaboración en la resolución de problemas. Inspirar a los estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas a explorar el campo de la tecnología y la innovación.
Beneficios para los Participantes
Experiencia Práctica: Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar conocimientos teóricos en un entorno práctico, enfrentando problemas reales y desarrollando soluciones innovadoras.
Networking: Los participantes pueden conectar con otros estudiantes, profesionales y expertos en el campo de la robótica.
Premios y Reconocimientos: Los equipos pueden ganar premios, certificados y reconocimiento por sus logros y habilidades en la robótica.
Seguidores de línea (escolares)
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Edad de Competidores | Mayores de 18 años *Excepción: Mayores de 14 años con piloto mayor de 18 años |
| Dimensiones del robot | 30cm a 80cm |
| Modo de Operación | Autónomo con instrucciones pre programadas |
| Pista de Competencia | Escalón 20cm x 70cm x 1.8cm |
| Tipo de Competición | Por Puntos |
| Participantes | Individual o máximo grupo de 5 |
| El 2do y 3er lugar obtienen | Certificado y premio sorpresa. |
| El 1er lugar obtiene | Premio y certificado |
Seguidor velocista
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Edad de Competidores | Mayores de 18 años *Excepción: Mayores de 14 años con piloto mayor de 18 años |
| Dimensiones del robot | 25cm x 25cm |
| Modo de Operación | Autónomo con instrucciones pre programadas |
| Tipo de Competición | Por Puntos |
| Participantes | Individual o máximo grupo de 5 |
| El 2do y 3er lugar obtienen | Certificado y premio sorpresa. |
| El 1er lugar obtiene | Premio y certificado |
Robot minisumo (autónomo)
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Edad de Competidores | Mayores de 18 años *Excepción: Mayores de 14 años con piloto mayor de 18 años |
| Dimensiones del robot | 10cm x 10cm o 12.5cm x 12.5cm (Los ganadores tendrán 1 mes para ajustar su robot a 10cm x 10cm para recibir el premio y la acreditación internacional) |
| Peso máximo | 500gr |
| Modo de Operación | Autónomo con instrucciones pre programadas |
| Tipo de Competición | 3 round de 3min cada uno |
| Participantes | Individual o máximo grupo de 5 |
| El 2do y 3er lugar obtienen | Certificado y premio sorpresa. |
| El 1er lugar obtiene | Premio y certificado |
Robot soccer (radio control)
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Edad de Competidores | Mayores de 18 años *Excepción: Mayores de 14 años con piloto mayor de 18 años |
| Dimensiones del robot | Soccer RC: 10cm x 10cm x 10cm, Soccer Visión Artificial: 7.5cm x 7.5cm x 7.5cm |
| Número de Robots | 3 por equipo |
| Modo de Operación | Autónomo asistido por visión artificial, Radiocontrol |
| Pista de Competencia | 150cm x 130cm |
| Tiempos | 3min 1min 3min |
| Tipo de Competición | Por Puntos |
| Participantes | Individual o máximo grupo de 5 |
| El 2do y 3er lugar obtienen | Certificado y premio sorpresa. |
| El 1er lugar obtiene | Premio y certificado |
Otto Racer
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Edad de Competidores | Mayores de 18 años *Excepción: Mayores de 14 años con piloto mayor de 18 años |
| Dimensiones del robot | 15cm de ancho x 15cm de largo, sin restricción de altura. |
| Modo de Operación | Autónomo con instrucciones pre programadas Radiocontrol |
| Pista de Competencia | 150cm x 50cm |
| Tipo de Competición | Por Puntos |
| Participantes | Individual o máximo grupo de 5 |
| El 2do y 3er lugar obtienen | Certificado y premio sorpresa. |
| El 1er lugar obtiene | Premio y certificado |
Warbots (120 lb. peso máximo)
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Edad de Competidores | Mayores de 18 años *Excepción: Mayores de 14 años con piloto mayor de 18 años |
| Dimensiones del robot | Según diseño, considerar peso establecido |
| Modo de Operación | Autónomo con instrucciones pre programadas Radiocontrol |
| Pista de Competencia | 4 x 4 metros (poligonal) |
| Tipo de Competición | Por Puntos |
| Participantes | Individual o máximo grupo de 5 |
| El 2do y 3er lugar obtienen | Certificado y premio sorpresa. |
| El 1er lugar obtiene | Premio y certificado |
Warbots (1 lb. peso máximo)
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Edad de Competidores | Mayores de 18 años *Excepción: Mayores de 14 años con piloto mayor de 18 años |
| Dimensiones del robot | Según diseño, considerar peso establecido |
| Modo de Operación | Autónomo con instrucciones pre programadas Radiocontrol |
| Pista de Competencia | 4 x 4 metros (poligonal) |
| Tipo de Competición | Por Puntos |
| Participantes | Individual o máximo grupo de 5 |
| El 2do y 3er lugar obtienen | Certificado y premio sorpresa. |
| El 1er lugar obtiene | Premio y certificado |
Premios
Seguidores de línea para escolares
Primer puesto
Premio S/. 150.00 + Certificado
Segundo puesto
Certificado + Premio sorpresa
Nota
Inscripción S/.30.00
La pista se subirá a la página web oficial una semana antes al concurso.
Robot seguidor de línea (velocista)
Primer puesto
Premio S/. 250.00 + Certificado
Segundo puesto
Certificado + Premio sorpresa
Nota
Inscripción S/.50.00
La pista se subirá a la página web oficial una semana antes al concurso.
Robot minisumo (solo autónomo)
Primer puesto
Premio S/. 350.00 + Certificado
Segundo puesto
Certificado + Premio sorpresa
Nota
Inscripción S/.50.00
Se sugiere revisar el reglamento
Robot soccer (radio control)
Primer puesto
Premio S/. 250.00 + Certificado
Segundo puesto
Certificado + Premio sorpresa
Nota
Inscripción S/.50.00
Se sugiere revisar el reglamento
Otto Racer
Primer puesto
Premio S/. 250.00 + Certificado
Segundo puesto
Certificado + Premio sorpresa
Nota
Inscripción S/.50.00
Se sugiere revisar el reglamento
Warbots (120 lb. peso máximo)
Primer puesto
Premio S/. 1200.00 + Certificado
Segundo puesto
Certificado + Premio sorpresa
Nota
Inscripción S/.100.00
Se sugiere revisar el reglamento
Warbots (1 lb. peso máximo)
Primer puesto
Premio S/. 350.00 + Certificado
Segundo puesto
Certificado + Premio sorpresa
Nota
Inscripción S/.50.00
Se sugiere revisar el reglamento

















